Елегантност, моќ и трајност.
Технички карактеристики
Номинална моќност (kW) | 21 (11.5 – 29) |
Оџачки излез (mm) | 200 |
Коефициент на полезност (%) | 75 |
Емисија на CO (при 13% O2) ≤ | 0,22% |
Емисија на честички mg/mn3 | 80,6 |
Температура на чад (oC) | 390 |
Тежина (kg) | 211 |
Површина на греење (m2)** | 200-250 |
Max должина на трупци (mm) | 500 |
Материјал | Сив лив (гус) Класа 200 |
Вид на гориво | Сезонско листопадно дрво, Брикети |
Потребно проветрување (cm2) | 800 / 1000 |
** во зависност од изолацијата на објектот. Дадените параметри се за висина на простор од 2,6m’